FRANKFURT, Germany (April 29, 2025) – MarketVector IndexesTM ("MarketVector") announces the following rule changes:
1. Effective from May 1st, 2025 the index values for the following indexes will be disseminated rounded to 3 decimal places:
| Ticker | Index name |
|---|---|
| 21FOC | 21Shares Future of Crypto |
| CBCHBR | MarketVector Coinbase Bitcoin Cash Benchmark Rate |
| CLTCBR | MarketVector Coinbase Litecoin Benchmark Rate |
| COIN50 | Coinbase 50 |
| CSOLBR | MarketVector Coinbase Solana Benchmark Rate |
| HODL50 | 21Shares Digital Assets Top 50 |
| MAGA10 | MarketVector American Crypto Leaders |
| MVAVAXV | MarketVector Avalanche VWAP Close |
| MVCEX | MarketVector Centralized Exchanges |
| MVDOTV | MarketVector Polkadot VWAP Close |
| MVGCI | MarketVector Gold Crypto Leader |
| MVIALE | MarketVector Infrastructure Application Leaders |
| MVLINKV | MarketVector Chainlink VWAP Close |
| MVSCBR | MarketVector Smart Contract Leaders Brazil |
| MVSCLE | MarketVector Smart Contract Leaders |
| MVSUIV | MarketVector Sui VWAP Close |
| MVTT10F | MarketVector Token Terminal Fundamental |
| MVTT10M | MarketVector Token Terminal Fundamental Cap-Weighted Strategy |
| MWBPM | MarketVector-Wavebridge Bitcoin Plus Altcoins Momentum |
| SOLBRZRH | SOLBR Zurich Settlement Price |
| SOLBR | MarketVector Solana Benchmark Rate |
2. Effective from May 1st, 2025 the index values for the following indexes will be disseminated rounded to 4 decimal places:
| Ticker | Index name |
|---|---|
| CDOTBR | MarketVector Coinbase Polkadot Benchmark Rate |
| CAVAXBR | MarketVector Coinbase Avalanche Benchmark Rate |
| CLINKBR | MarketVector Coinbase Chainlink Benchmark Rate |
| MEMECOIN | MarketVector Meme Coin |
| MVALGOV | MarketVector Algorand VWAP Close |
| MVDFLE | MarketVector Decentralized Finance Leaders |
| MVPYTHV | MarketVector Pyth Network VWAP Close |
| MVTIAV | MarketVector Celestia VWAP Close |
3. Effective from May 1st, 2025 the index values for the following indexes will be disseminated rounded to 5 decimal places:
| Ticker | Index name |
|---|---|
| CADABR | MarketVector Coinbase Cardano Benchmark Rate |
| CHBARBR | MarketVector Coinbase Hedera Benchmark Rate |
| CXBR | MarketVector Coinbase XRP Benchmark Rate |
| MVMEBR | MarketVector Media & Entertainment Leaders Brazil |
| MVMELE | MarketVector Media & Entertainment Leaders |
4. Effective from May 1st, 2025 the index values for the following indexes will be disseminated rounded to 6 decimal places:
| Ticker | Index name |
|---|---|
| CDOGEBR | MarketVector Coinbase Dogecoin Benchmark Rate |
| CSHIBBR | MarketVector Coinbase 1k Shib Benchmark Rate |
| CXLMBR | MarketVector Coinbase Stellar Benchmark Rate |
Best regards,
MarketVector IndexesTM
Get the latest news & insights from MarketVector
Get the newsletterRelated: