Index Documents
Periodic Index Reviews
MarketVectorTM Indexes are reviewed periodically. Monthly, quarterly, semi-annual or annual reviews are performed depending on the Index type.
- Index Data: Component data is screened
- Announcement: Index review results are published
- Implementation: Indexes are rebalanced
- Effective: Indexes trade in new composition
Please note that all changes to the Indexes will be effective the following trading day after implementation.
Quarterly Reviews
The Indexes in the table below are reviewed on a quarterly basis.
The latest Index Review files can be downloaded here.
The table below presents the reviews dates for 2023. All changes will be effective the next trading day after implementation.
The Review Results are published in MS Excel Format at 23:00 CET on announcement date.
Review
Show
Q1/2023 +
Index Symbol | Index Data | Announcement | Implementation |
---|---|---|---|
BADTQ | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
BCRUZ | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
BDAI | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
BHDRO | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
BUII | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
BUSHYTR | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
BVGOG | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
COINCORE | 22 Feb 2023 | 23 Feb 2023 | 28 Feb 2023 |
COINTILT | 22 Feb 2023 | 23 Feb 2023 | 28 Feb 2023 |
IRET | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVAFK | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVARE | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVAUS | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVAUSU | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVBDC | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVBION | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVBIOP | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVBIZD | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVBJK | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVBRA | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVCET | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVCHL | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVCIRC | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVCOLX | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVCRAK | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVDAM | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVDAMV | 22 Feb 2023 | 23 Feb 2023 | 28 Feb 2023 |
MVDAPP | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVDAS | 22 Feb 2023 | 23 Feb 2023 | 28 Feb 2023 |
MVDEEQ | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVDEF | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVDIND | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVEGPT | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVEMTS | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVESPG | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVESPO | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVESPOA | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVFHC | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVFOF | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVGBEQ | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVGBR | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVGER | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVGMET | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVGMXC | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVHTWO | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVIDD | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVIDX | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVIND | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVJAP | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVJPEQ | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVKOR | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVKREQ | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVKUWT | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVLEADV | 22 Feb 2023 | 23 Feb 2023 | 28 Feb 2023 |
MVMETV | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVMEX | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVMOO | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVMORT | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVMVA | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVMVB | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVMVR | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVMVS | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVMVW | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVMXEQ | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVMYS | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVNACB | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVNLR | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVNUCL | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVPAK | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVPHL | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVPLND | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVQAT | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVREMX | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVRSX | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVSCLEV | 22 Feb 2023 | 23 Feb 2023 | 28 Feb 2023 |
MVSMOG | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVSPC | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVTHA | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVTUR | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVVNM | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVVNML | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
MVZAF | 28 Feb 2023 | 10 Mar 2023 | 17 Mar 2023 |
Q2/2023 +
Index Symbol | Index Data | Announcement | Implementation |
---|---|---|---|
BADTQ | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
BCRUZ | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
BDAI | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
BHDRO | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
BUII | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
BUSHYTR | 26 Jun 2023 | 27 Jun 2023 | 30 Jun 2023 |
BVGOG | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
COINCORE | 24 May 2023 | 25 May 2023 | 31 May 2023 |
COINTILT | 24 May 2023 | 25 May 2023 | 31 May 2023 |
IRET | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVAFK | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVARE | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVAUS | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVAUSU | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVBDC | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVBION | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVBIOP | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVBIZD | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVBJK | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVBRA | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVCET | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVCHL | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVCIRC | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVCOLX | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVCRAK | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVDAM | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVDAMV | 24 May 2023 | 25 May 2023 | 31 May 2023 |
MVDAPP | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVDAS | 24 May 2023 | 25 May 2023 | 31 May 2023 |
MVDEEQ | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVDEF | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVDIND | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVEGPT | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVEMTS | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVESPG | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVESPO | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVESPOA | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVFHC | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVFOF | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVGBEQ | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVGBR | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVGER | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVGMET | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVGMXC | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVHTWO | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVIDD | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVIDX | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVIND | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVJAP | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVJPEQ | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVKOR | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVKREQ | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVKUWT | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVLEADV | 24 May 2023 | 25 May 2023 | 31 May 2023 |
MVMETV | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVMEX | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVMOO | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVMORT | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVMVA | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVMVB | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVMVR | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVMVS | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVMVW | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVMXEQ | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVMYS | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVNACB | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVNLR | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVNUCL | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVPAK | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVPHL | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVPLND | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVQAT | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVREMX | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVRSX | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVSCLEV | 24 May 2023 | 25 May 2023 | 31 May 2023 |
MVSMOG | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVSPC | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVTHA | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVTUR | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVVNM | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVVNML | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
MVZAF | 31 May 2023 | 09 Jun 2023 | 16 Jun 2023 |
Q3/2023 +
Index Symbol | Index Data | Announcement | Implementation |
---|---|---|---|
BADTQ | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
BCRUZ | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
BDAI | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
BHDRO | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
BUII | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
BUSHYTR | 25 Sep 2023 | 26 Sep 2023 | 30 Sep 2023 |
BVGOG | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
COINCORE | 27 Aug 2023 | 28 Aug 2023 | 31 Aug 2023 |
COINTILT | 27 Aug 2023 | 28 Aug 2023 | 31 Aug 2023 |
IRET | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVAFK | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVARE | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVAUS | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVAUSU | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVBDC | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVBION | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVBIOP | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVBIZD | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVBJK | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVBRA | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVCET | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVCHL | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVCIRC | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVCOLX | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVCRAK | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVDAM | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVDAMV | 27 Aug 2023 | 28 Aug 2023 | 31 Aug 2023 |
MVDAPP | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVDAS | 27 Aug 2023 | 28 Aug 2023 | 31 Aug 2023 |
MVDEEQ | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVDEF | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVDIND | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVEGPT | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVEMTS | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVESPG | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVESPO | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVESPOA | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVFHC | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVFOF | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVGBEQ | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVGBR | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVGER | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVGMET | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVGMXC | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVHTWO | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVIDD | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVIDX | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVIND | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVJAP | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVJPEQ | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVKOR | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVKREQ | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVKUWT | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVLEADV | 27 Aug 2023 | 28 Aug 2023 | 31 Aug 2023 |
MVMETV | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVMEX | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVMOO | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVMORT | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVMVA | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVMVB | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVMVR | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVMVS | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVMVW | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVMXEQ | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVMYS | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVNACB | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVNLR | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVNUCL | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVPAK | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVPHL | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVPLND | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVQAT | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVREMX | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVRSX | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVSCLEV | 27 Aug 2023 | 28 Aug 2023 | 31 Aug 2023 |
MVSMOG | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVSPC | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVTHA | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVTUR | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVVNM | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVVNML | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
MVZAF | 31 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | 15 Sep 2023 |
Q4/2023 +
Index Symbol | Index Data | Announcement | Implementation |
---|---|---|---|
BADTQ | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
BCRUZ | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
BDAI | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
BHDRO | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
BUII | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
BUSHYTR | 21 Dec 2023 | 22 Dec 2023 | 29 Dec 2023 |
BVGOG | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
COINCORE | 26 Nov 2023 | 27 Nov 2023 | 30 Nov 2023 |
COINTILT | 26 Nov 2023 | 27 Nov 2023 | 30 Nov 2023 |
IRET | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVAFK | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVARE | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVAUS | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVAUSU | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVBDC | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVBION | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVBIOP | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVBIZD | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVBJK | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVBRA | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVCET | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVCHL | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVCIRC | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVCOLX | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVCRAK | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVDAM | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVDAMV | 26 Nov 2023 | 27 Nov 2023 | 30 Nov 2023 |
MVDAPP | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVDAS | 26 Nov 2023 | 27 Nov 2023 | 30 Nov 2023 |
MVDEEQ | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVDEF | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVDIND | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVEGPT | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVEMTS | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVESPG | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVESPO | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVESPOA | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVFHC | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVFOF | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVGBEQ | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVGBR | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVGER | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVGMET | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVGMXC | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVHTWO | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVIDD | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVIDX | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVIND | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVJAP | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVJPEQ | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVKOR | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVKREQ | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVKUWT | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVLEADV | 26 Nov 2023 | 27 Nov 2023 | 30 Nov 2023 |
MVMETV | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVMEX | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVMOO | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVMORT | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVMVA | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVMVB | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVMVR | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVMVS | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVMVW | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVMXEQ | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVMYS | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVNACB | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVNLR | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVNUCL | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVPAK | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVPHL | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVPLND | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVQAT | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVREMX | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVRSX | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVSCLEV | 26 Nov 2023 | 27 Nov 2023 | 30 Nov 2023 |
MVSMOG | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVSPC | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVTHA | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVTUR | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVVNM | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVVNML | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
MVZAF | 30 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | 15 Dec 2023 |
Q1/2024 +
Index Symbol | Index Data | Announcement | Implementation |
---|---|---|---|
COINB | 25 Feb 2024 | 26 Feb 2024 | 29 Feb 2024 |
Q2/2024 +
Index Symbol | Index Data | Announcement | Implementation |
---|---|---|---|
COINB | 26 May 2024 | 27 May 2024 | 31 May 2024 |
Q3/2024 +
Index Symbol | Index Data | Announcement | Implementation |
---|---|---|---|
COINB | 26 Aug 2024 | 27 Aug 2024 | 31 Aug 2024 |
Q4/2024 +
Index Symbol | Index Data | Announcement | Implementation |
---|---|---|---|
COINB | 25 Nov 2024 | 26 Nov 2024 | 30 Nov 2024 |